| BIL | JENIS KUIH | QTY(PCS) | HARGA(RM) |
| 1. | Bangkit Kelapa | ||
| a)Botol besar | 100 | 18.00 | |
| b)Botol sederhana | 60 | 14.00 | |
| c)Bekas bulat | 50 | 13.00 | |
| d)Botol kecil | 40 | 12.00 | |
| 2. | Bangkit Kacang Hijau | ||
| a)Botol besar | 120 | 20.00 | |
| b)Botol sederhana | 70 | 15.00 | |
| c)Botol kecil | 40 | 12.00 | |
| 3. | Bangkit Bijan | ||
| a)Botol besar | 120 | 20.00 | |
| b)Botol sederhana | 60 | 14.00 | |
| c)Botol kecil | 40 | 12.00 | |
| 4. | Bangkit Nestum | ||
| a)Botol sederhana | 60 | 14.00 | |
| b)Botol kecil | 40 | 12.00 | |
| 5. | Bangkit Sagun | ||
| a)Botol sederhana | 60 | 14.00 | |
| b)Botol kecil | 40 | 12.00 | |
| 6. | Bangkit Keladi | ||
| a)Botol sederhana | 60 | 14.00 | |
| b)Botol kecil | 40 | 12.00 |
| 7. | Bangkit Durian | ||
| a)Botol sederhana | 60 | 14.00 | |
| b)Botol kecil | 40 | 12.00 |

0 comments:
Post a Comment